معرفی رشته مهندسی اپتیک و لیزر :
دوره کارشناسی مهندسی اپتیک و لیزر به منظور آموزش مبانی علمی اپتیک و کاربرد آن در تجهیزات اپتیکی، اپتوالکترونیکی و لیزری تدوین شده است. در فن آوری پیشرفته و بویژه در صنایع دفاعی، تولید، انتشار و بکارگیری نور، آشکارسازی آن در نواحی مختلف بینایی و برهمکنش نور باماده مسائل مهم به شمار میآیند…
دانش اپتیک و لیزر پیشرفتهای فراوانی در دهههای اخیر داشته است. با توجه به آینده درخشان و کاربردهای روزافزون آن، تربیت کادر متخصص که آشنا به زیر بناهای نظری و مسلط به مبانی عملی باشند، لازم به نظر میرسد.
دوره کارشناسی مهندسی اپتیک و لیزر به منظور آموزش مبانی علمی اپتیک و کاربرد آن در تجهیزات اپتیکی، اپتوالکترونیکی و لیزری تدوین شده است. در فن آوری پیشرفته و بویژه در صنایع دفاعی، تولید، انتشار و بکارگیری نور، آشکارسازی آن در نواحی مختلف بینایی و برهمکنش نور باماده مسائل مهم به شمار میآیند.
در این راستا به متخصصینی که بتوانند همکاری لازم را در طراحی و محاسبات ساخت و نگهداری تجهیزات اپتیکی، اپتوالکترونیکی و لیزری بعهده گیرند، به شدت احساس میشود.
در سال های اخیر و همزمان با رشد جهانی کاربردهای لیزر رشته اپتیک و لیزر نیز شاهد بازار کار مناسبی بوده است که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:
۱٫ بیمارستان ها و مراکز درمانی مجهز
۲٫ صنایع نظامی (بخش متعدد)
۳٫ سازمان انرژی اتمی
۴٫ مراکز تحقیقاتی وزارت بهداشت
۵٫ مراکز تحقیقاتی صنعتی کارخانه های بزرگ
درسهای رشته:
ردیف | نام درس | ردیف | نام درس | ||
۱ | آزمایشگاه اپتیک موجی | ۲ | آزمایشگاه اپتیک هندسی | ||
۳ | آزمایشگاه الکترونیک ۱ | ۴ | آزمایشگاه الکترونیک ۲ | ||
۵ | آزمایشگاه تکنیک خلاء | ۶ | آزمایشگاه شیمی عمومی | ||
۷ | آزمایشگاه طراحی رایانهای لایه نازک | ۸ | آزمایشگاه فیزیک ۱ | ||
۹ | آزمایشگاه فیزیک ۲ | ۱۰ | آزمایشگاه لیزر ۱ | ||
۱۱ | آزمایشگاه لیزر ۲ | ۱۲ | آزمایشگاه منابع تغذیه لیزر | ||
۱۳ | آمار و احتمال در اپتیک | ۱۴ | اپتوالکترونیک | ||
۱۵ | اپتیک غیرخطی ۱ | ۱۶ | اپتیک فوریه | ||
۱۷ | اپتیک لایه های نازک | ۱۸ | اپتیک موجی | ||
۱۹ | اپتیک هندسی | ۲۰ | اسپکتروسکوپی لیزری | ||
۲۱ | اصول طراحی دستگاههای اپتیکی | ۲۲ | الکترومغناطیس ۱ | ||
۲۳ | الکترومغناطیس ۲ | ۲۴ | الکترونیک ۱ | ||
۲۵ | الکترونیک ۲ | ۲۶ | انقلاب اسلامی و ریشههای ان | ||
۲۷ | ایمنی لیزر | ۲۸ | پردازش نوری علائم و تصاویر | ||
۲۹ | پروژه | ۳۰ | تاریخ اسلام | ||
۳۱ | تداخل سنجی | ۳۲ | تربیت بدنی ۲ | ||
۳۳ | تکنیک خلاء | ۳۴ | چشمهها و آشکارسازها | ||
۳۵ | روشهای ریاضی در اپتیک | ۳۶ | ریاضی عمومی ۱ | ||
۳۷ | ریاضی عمومی ۲ | ۳۸ | ریاضی مهندسی | ||
۳۹ | زبان تخصصی | ۴۰ | زبان خارجی | ||
۴۱ | شناخت سیستمهای اپتومکانیکی | ۴۲ | شیمی عمومی ۱ | ||
۴۳ | طراحی و ساخت لایههای نازک اپتیکی | ۴۴ | فارسی | ||
۴۵ | فنآوری ساخت قطعات اپتیکی | ۴۶ | فیزیک ۱ | ||
۴۷ | فیزیک ۲ | ۴۸ | فیزیک قطعات نیمه رسانا | ||
۴۹ | فیزیک مدرن | ۵۰ | فیزیک و فنآوری مادون قرمز | ||
۵۱ | لیزر ۱ | ۵۲ | لیزر ۲ | ||
۵۳ | لیزرهای حالت جامد | ۵۴ | لیزرهای قدرت | ||
۵۵ | لیزرهای گازی | ۵۶ | متون اسلامی | ||
۵۷ | محاسبات عددی | ۵۸ | مدارهای مجتمع نوری | ||
۵۹ | معادلات دیفرانسیل | ۶۰ | معارف اسلامی ۲ | ||
۶۱ | منابع تغذیه لیزر ۱ | ۶۲ | موج | ||
۶۳ | مکانیک کوانتومی مواد و قطعات اپتیکی | ۶۴ | نقشه کشی صنعتی ۱ | ||
۶۵ | کارآموزی | ۶۶ | کاربرد رایانه در اپتیک و لیزر | ||
۶۷ | کارگاه طرحی رایانهای دستگاههای اپتیکی | ۶۸ | کنترل کیفیت در فنآوری اپتیکی |
دانلود جزوه کنکور برای همه دروس
برای دانلود جزوات سایر دروس روی جزوه کنکور کلیک کنید