سلامی گرم خدمت دوستان عزیز و عرض خستتتتتتته نباشید ، امیدوارم همتون تمامی گزینه های صحیح رو تیک زده باشید و در بهترین رشته ها قبول بشید ، واستون کلید های پیشهادی کنکور رو قرار دادم امیدوارم گزینه هاتون همگی مشابه این گزینه ها باشند… .
کلیدها پیشنهادی کنکور ریاضی ۹۳ درس ریاضی :
شماره سوال | عماد عباسی | یغما کلانتریان | حجت سردار | مهرداد ماهر | هادی پلاور | علی سعیدی زاد | حسین حاجیلو | حمید علیزاده | امیرحسین ابومحبوب | محمد صادق رحماني | علی رضا زارعی | مختار منصوری | محمد ابوطالبی | مريم صالحي | محمد رضا انصاری | فرهاد حامی | سارا عدل خواه | هاشم موسوی | عباس امیدوار | علی عبدی پور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۰۱ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | – | – | ۴ | – | ۴ | ۴ | – | – | ۴ | – | ۴ | – | – | ۴ | ۴ |
۱۰۲ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | – | – | ۴ | – | ۴ | ۴ | ۴ | – | ۴ | – | ۴ | – | – | ۴ | ۴ |
۱۰۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | – | – | ۳ | – | ۳ | ۳ | ۳ | – | ۳ | – | ۳ | – | – | ۳ | ۳ |
۱۰۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | – | – | ۴ | – | ۴ | ۴ | ۴ | – | ۴ | – | ۴ | – | – | ۴ | ۴ |
۱۰۵ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | – | – | ۱ | – | ۱ | ۱ | ۱ | – | ۱ | – | ۱ | – | – | ۱ | ۲ |
۱۰۶ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | – | – | ۴ | – | ۴ | ۴ | ۴ | – | ۴ | – | ۴ | – | – | ۴ | ۴ |
۱۰۷ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | – | – | ۲ | – | ۲ | ۲ | ۲ | – | ۲ | – | ۲ | – | – | ۲ | ۲ |
۱۰۸ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | ۳ | – | – | ۳ | – | ۳ | ۳ | ۳ | – | ۳ | – | ۳ | – | – | ۳ | ۳ |
۱۰۹ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | – | – | ۲ | – | ۲ | ۲ | ۲ | – | ۲ | – | ۲ | – | – | ۲ | ۲ |
۱۱۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | – | – | ۱ | – | ۱ | ۱ | ۱ | – | ۱ | – | ۱ | – | – | ۱ | ۱ |
۱۱۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | – | – | ۲ | – | ۲ | ۲ | ۲ | – | ۲ | – | ۲ | – | – | ۲ | ۲ |
۱۱۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | – | – | ۱ | – | ۱ | ۱ | ۱ | – | ۱ | – | ۱ | – | – | ۱ | ۱ |
۱۱۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | – | – | ۲ | – | ۲ | ۲ | ۲ | – | ۲ | – | ۲ | – | – | ۲ | ۲ |
۱۱۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | – | – | ۳ | – | ۳ | ۳ | ۳ | – | ۳ | – | ۳ | – | – | ۳ | ۳ |
۱۱۵ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | – | – | ۱ | – | ۱ | ۱ | ۱ | – | ۱ | – | ۱ | – | – | ۱ | ۱ |
۱۱۶ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | – | – | ۳ | – | ۳ | ۳ | ۳ | – | ۳ | – | ۳ | – | – | ۳ | ۳ |
۱۱۷ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | – | – | ۲ | – | ۲ | ۲ | ۲ | – | ۲ | – | ۲ | – | – | ۲ | ۲ |
۱۱۸ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | – | – | ۳ | – | ۳ | ۳ | ۳ | – | ۳ | – | ۳ | – | – | ۳ | ۳ |
۱۱۹ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | – | – | ۲ | – | ۲ | ۲ | ۲ | – | ۲ | – | ۲ | – | – | ۲ | ۲ |
۱۲۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | – | – | ۱ | – | ۱ | ۱ | ۱ | – | ۱ | – | ۱ | – | – | ۱ | ۱ |
۱۲۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | – | – | ۱ | – | ۱ | ۳ | ۱ | – | ۱ | – | ۱ | – | – | ۱ | ۱ |
۱۲۲ | ۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | – | – | ۳ | – | ۳ | ۳ | ۳ | – | ۳ | – | ۳ | – | – | ۳ | ۳ |
۱۲۳ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | – | – | ۴ | – | ۴ | ۴ | ۴ | – | ۴ | – | ۴ | – | – | ۴ | ۴ |
۱۲۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | – | – | ۴ | – | ۴ | ۴ | ۴ | – | ۴ | – | ۴ | – | – | ۴ | ۴ |
۱۲۵ | – | ۳ | – | – | – | ۳ | ۳ | – | ۳ | – | – | – | ۳ | – | ۳ | – | – | – | – | – |
۱۲۶ | – | – | – | – | – | ۲ | ۲ | – | ۲ | – | – | – | ۲ | – | ۲ | – | – | – | – | – |
۱۲۷ | – | – | – | – | – | ۴ | ۴ | – | ۴ | – | – | – | ۴ | – | ۴ | – | – | – | – | – |
۱۲۸ | – | – | – | – | – | ۴ | ۴ | – | ۴ | – | – | – | ۴ | – | ۴ | – | – | – | – | – |
۱۲۹ | – | – | – | – | – | ۳ | ۳ | – | ۳ | – | – | – | ۳ | – | ۳ | – | – | – | – | – |
۱۳۰ | – | – | – | – | – | ۱ | ۱ | – | ۱ | – | – | – | ۱ | – | ۱ | – | – | – | – | – |
۱۳۱ | – | – | – | – | – | ۴ | ۴ | – | ۴ | – | – | – | ۴ | – | ۴ | – | – | – | – | – |
۱۳۲ | – | – | – | – | – | ۲ | ۲ | – | ۲ | – | – | – | ۲ | – | ۲ | – | – | – | – | – |
۱۳۳ | – | – | – | – | – | ۱ | ۱ | – | ۱ | – | – | – | ۱ | – | ۱ | – | – | – | – | – |
۱۳۴ | – | – | – | – | – | ۳ | ۳ | – | ۳ | – | – | – | ۳ | – | ۳ | – | – | – | – | – |
۱۳۵ | – | – | – | – | – | ۲ | ۲ | – | ۲ | – | – | – | ۲ | – | ۲ | – | – | – | – | – |
۱۳۶ | – | – | – | – | – | ۴ | ۴ | – | ۴ | – | – | – | ۴ | – | ۴ | – | – | – | – | – |
۱۳۷ | – | – | – | – | – | ۲ | ۴ | – | ۲ | – | – | – | ۴ | – | ۴ | – | – | – | – | – |
۱۳۸ | – | – | – | – | – | ۱ | ۱ | – | ۱ | – | – | – | ۱ | – | ۱ | – | – | – | – | – |
۱۳۹ | – | – | – | – | – | ۳ | ۳ | – | ۳ | – | – | – | ۳ | – | ۳ | – | – | – | – | – |
۱۴۰ | – | – | – | – | – | ۱ | ۱ | – | ۴ | – | – | – | ۱ | – | ۱ | – | – | – | – | – |
۱۴۱ | – | – | – | – | – | ۱ | – | – | ۱ | – | – | – | ۱ | – | ۱ | – | – | – | – | – |
۱۴۲ | – | – | – | – | – | ۲ | – | – | ۲ | – | – | – | ۲ | – | ۲ | – | – | – | – | – |
۱۴۳ | – | – | – | – | – | ۳ | – | – | ۲ | – | – | – | ۳ | – | ۳ | – | ۳ | ۳ | – | – |
۱۴۴ | – | – | – | – | – | ۳ | – | – | ۳ | – | – | – | ۳ | – | ۳ | – | ۳ | ۳ | – | – |
۱۴۵ | – | – | – | – | – | ۴ | – | – | ۴ | – | – | – | ۴ | – | ۴ | – | ۴ | ۴ | – | – |
۱۴۶ | – | – | – | – | – | ۳ | – | – | ۱ | – | – | – | ۱ | – | ۱ | – | ۳ | ۳ | – | – |
۱۴۷ | – | – | – | – | – | ۱ | – | – | ۱ | – | – | – | ۱ | – | ۱ | – | ۱ | ۱ | – | – |
۱۴۸ | – | – | – | – | – | ۲ | – | – | ۲ | – | – | – | ۲ | – | ۲ | – | ۲ | ۲ | – | – |
۱۴۹ | – | – | – | – | – | ۳ | – | – | ۳ | – | – | – | ۳ | – | ۳ | – | ۳ | ۳ | – | – |
۱۵۰ | – | – | – | – | – | ۱ | – | – | ۱ | – | – | – | ۱ | – | ۱ | – | ۱ | ۱ | – | – |
۱۵۱ | – | – | – | – | – | ۱ | – | – | ۱ | – | – | – | ۱ | – | ۱ | – | ۱ | ۱ | – | – |
۱۵۲ | – | – | – | – | – | ۲ | – | – | ۲ | – | – | – | ۲ | – | ۲ | – | ۲ | ۲ | – | – |
۱۵۳ | – | – | – | – | – | ۳ | – | – | ۳ | – | – | – | ۳ | – | ۳ | – | ۴ | ۴ | – | – |
۱۵۴ | – | – | – | – | – | ۴ | – | – | ۴ | – | – | – | ۴ | – | ۴ | – | ۴ | ۴ | – | – |
۱۵۵ | – | – | – | – | – | ۲ | – | – | ۲ | – | – | – | ۲ | – | ۲ | – | ۲ | ۲ | – | – |
کلیدها پیشنهادی کنکور ریاضی ۹۳ درس فیزیک :
شماره سوال | محمد اکبری | علی نظری وثوق | مجيد ساکي | حامد نسیانی | نيما نوروزي | امير محمودي انزابي | عباس میرزاپور | امیرحسین برادران | هومن میرعابدینی | بهاره عبدی | لیلا خداوردیان | محمد شاهملکی | احسان هادوی | علي ميربيگي | محمد جعفر مفتاح |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۵۶ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
۱۵۷ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
۱۵۸ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
۱۵۹ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
۱۶۰ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
۱۶۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
۱۶۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
۱۶۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
۱۶۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | ۳ |
۱۶۵ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
۱۶۶ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
۱۶۷ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
۱۶۸ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
۱۶۹ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
۱۷۰ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
۱۷۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
۱۷۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
۱۷۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
۱۷۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
۱۷۵ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
۱۷۶ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
۱۷۷ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
۱۷۸ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
۱۷۹ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
۱۸۰ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
۱۸۱ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
۱۸۲ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
۱۸۳ | ۱ | ۱ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ |
۱۸۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
۱۸۵ | ۳ | ۳ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
۱۸۶ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
۱۸۷ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
۱۸۸ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
۱۸۹ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
۱۹۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
۱۹۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
۱۹۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
۱۹۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۴ | ۴ | ۲ |
۱۹۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
۱۹۵ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
۱۹۶ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
۱۹۷ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
۱۹۸ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
۱۹۹ | ۳ | ۳ | ۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
۲۰۰ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۴ | ۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
کلیدها پیشنهادی کنکور ۹۳ درس شیمی :
شماره سوال | مهيار خوش سيما | غلامحسین شیروانی | آروین شجاعی | احسان فهام | احسان عزیزآبادی | مصطفی رستم آبادی | مهدی صالحی راد | سیدرضا عمادی | فرشاد میرزایی | امیرحسین افشار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۰۱ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | – |
۲۰۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | – |
۲۰۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | – |
۲۰۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | – |
۲۰۵ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | – |
۲۰۶ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | – |
۲۰۷ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | – |
۲۰۸ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | – |
۲۰۹ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | – |
۲۱۰ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | – |
۲۱۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | – | – |
۲۱۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | – | – |
۲۱۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | – | – |
۲۱۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | – | – |
۲۱۵ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | – | – |
۲۱۶ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | – | – |
۲۱۷ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | – | – |
۲۱۸ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | – | – |
۲۱۹ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | – | – |
۲۲۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | – | – |
۲۲۱ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | – | – |
۲۲۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | – | – |
۲۲۳ | ۱ | ۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۴ | – | ۴ | – | – |
۲۲۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | – | – |
۲۲۵ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | – | – |
۲۲۶ | ۳ | ۳ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | – | – |
۲۲۷ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | – | – |
۲۲۸ | ۳ | ۳ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | – | – |
۲۲۹ | ۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | – | – |
۲۳۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | – | – |
۲۳۱ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | – | – |
۲۳۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | – | – |
۲۳۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | – | – |
۲۳۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | – | – |
۲۳۵ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | – | – |
کلیدها پیشنهادی کنکور ۹۳ درس ادبیات :
شماره سوال | کاظم کاظمي | اکرم السادات رضوی | مهدی رادنیا | حسين پارسي فر | الهام محمدی | علیرضا جعفری | مرتضی منشاری | سید هادی قمری | سپيده موسوي | سیمین میثمی | محسن اصغري | امير افضلي | مسعود اعتصامی | منصور صالح نیا |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
۲ | ۱ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
۳ | ۳ | ۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۴ | ۳ | ۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ |
۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
۵ | ۴ | ۴ | ۳ | ۳ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۳ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
۶ | ۱ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
۷ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
۸ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
۹ | ۳ | ۳ | ۱ | ۱ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۱ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
۱۰ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
۱۱ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
۱۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ |
۱۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ |
۱۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | – | ۳ | ۳ | ۴ | ۳ | ۳ |
۱۵ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
۱۶ | – | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ |
۱۷ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
۱۸ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
۱۹ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
۲۰ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ |
۲۱ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
۲۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
۲۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
۲۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
۲۵ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
کلیدها پیشنهادی کنکور ریاضی ۹۳ درس معارف :
شماره سوال | حامد دورانی | یحیی عیدیوندی | مسعود اعتصامی | محمدحسن فضلعلی | سید احسان هندی | سکینه گلشنی | امین اسدیان پور | علی محمدی اصل | حسین رادپور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۵۱ | ۴ | ۱ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۱ | ۴ |
۵۲ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
۵۳ | – | ۳ | – | – | – | – | – | ۳ | – |
۵۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
۵۵ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
۵۶ | ۱ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۳ |
۵۷ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۱ |
۵۸ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
۵۹ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
۶۰ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۱ | ۱ |
۶۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
۶۲ | ۴ | ۳ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
۶۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
۶۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
۶۵ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
۶۶ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
